Informations pratiques
Pour quels examens faut-il être à jeun ?
› Durant la période de jeûne, la prise d'eau est autorisée.
› Certains paramètres ne sont pas modifiés par les repas mais leur taux varie fortement selon l'heure du prélèvement (rythme circadien); il est donc souhaitable de réaliser le prélèvement le matin.
| Jeûne indispensable (8h) | Prélèvement souhaitable entre 8h et 10h | |
|---|---|---|
| Glycémie | X | |
| Insuline | X | |
| C peptide | X | |
| HGPO (hyperglycémie provoquée) | X | |
| Profil lipidique complet : Triglycérides, Chol. tot, LDL, HDL, apoA1 ou B | X (12h de jeûne) | |
| Acides gras (sérum) | X | |
| Homocystéine | X | |
| Gastrine | X | X |
| C-Télopeptide | X | X |
| ACTH, Cortisol | X | |
| GH | X | |
| Aldostérone, renine | X | |
| Testostérone | X | |
| PTH | X | |
| TSH | X | |
| Fer, Saturation de la transferrine | X | |
| Catécholamines, Plasma | X | X |
| FSH, LH | X | |
| Leucocytes, numération | X | X |
| Ostéocalcine | X | |
| Phosphore | X | |
> Pour toutes les autres analyses: le patient ne doit pas être à jeun, mais il vaut mieux attendre 2 à 3 heures après un repas riche en graisses.
